Филиал | Dolar S.U.A. | Euro | Rubla ruseasca | Leu romanesc | Hrivna ucraineana | Lira sterline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
купить |
продаю |
купить |
продаю |
купить |
продаю |
купить |
продаю |
купить |
продаю |
купить |
продаю |
|
18.1000 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1700 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8700 | 23.0500 | |
Sucursala Nr. 24
|
18.1500 | 18.1900 | 19.2500 | 19.2700 | 0.1710 | 0.1790 | 3.8500 | 3.9000 | 0.4200 | 0.4400 | 22.9200 | 22.9700 |
Sucursala Nr. 23
|
18.1000 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1680 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8500 | 23.0500 |
Sucursala Nr. 22
|
18.0800 | 18.2100 | 19.1700 | 19.3200 | 0.1680 | 0.1800 | 3.8000 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.7500 | 23.0500 |
Sucursala Nr. 20
|
18.1200 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1650 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8500 | 23.0500 |
Sucursala Nr. 19
|
18.1200 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1700 | 0.1800 | 3.8400 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.9000 | 23.0500 |
18.1000 | 18.2100 | 19.2100 | 19.3200 | 0.1700 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8500 | 23.0500 | |
18.1600 | 18.2300 | 19.2100 | 19.2900 | 0.1700 | 0.1790 | 3.8500 | 3.9100 | 0.4200 | 0.4400 | 22.9100 | 23.0000 | |
Sucursala Nr. 16
|
18.1200 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1680 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.9000 | 23.0500 |
18.1200 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1700 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8000 | 23.0500 | |
18.1200 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1670 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8200 | 23.0500 | |
18.1000 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1680 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8000 | 23.0500 | |
18.1200 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1680 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8500 | 23.0500 | |
18.1200 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1670 | 0.1800 | 3.8100 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8000 | 23.0500 | |
18.1000 | 18.2100 | 19.2100 | 19.3200 | 0.1680 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8500 | 23.0500 | |
18.0800 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1700 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8000 | 23.0500 | |
18.1200 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1650 | 0.1800 | 3.8100 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8000 | 23.0500 | |
18.1000 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1650 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8500 | 23.0500 | |
18.1000 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1680 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8500 | 23.0500 | |
18.0800 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1680 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8000 | 23.0500 | |
18.1200 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1650 | 0.1800 | 3.8000 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.1000 | 23.0500 | |
18.1000 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1650 | 0.1800 | 3.8300 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.8700 | 23.0500 | |
18.1000 | 18.2100 | 19.2000 | 19.3200 | 0.1680 | 0.1800 | 3.8400 | 3.9200 | 0.4000 | 0.4400 | 22.9000 | 23.0500 |
Валюта: